| 01/01 (Thu) | 54 |  |
| 01/02 (Fri) | 34 |  |
| 01/03 (Sat) | 19 |  |
| 01/04 (Sun) | 26 |  |
| 01/05 (Mon) | 28 |  |
| 01/06 (Tue) | 19 |  |
| 01/07 (Wed) | 11 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/11 | 2,113 | 70 |  |
| 2006/12 | 1,454 | 47 |  |
|
| 2007/01 | 1,823 | 59 |  |
| 2007/02 | 1,709 | 61 |  |
| 2007/03 | 1,352 | 44 |  |
| 2007/04 | 1,678 | 56 |  |
| 2007/05 | 1,711 | 55 |  |
| 2007/06 | 1,304 | 43 |  |
| 2007/07 | 2,215 | 71 |  |
| 2007/08 | 3,100 | 100 |  |
| 2007/09 | 3,283 | 109 |  |
| 2007/10 | 2,871 | 93 |  |
| 2007/11 | 1,812 | 60 |  |
| 2007/12 | 1,379 | 44 |  |
|
| 2008/01 | 1,919 | 62 |  |
| 2008/02 | 1,676 | 58 |  |
| 2008/03 | 2,006 | 65 |  |
| 2008/04 | 1,814 | 60 |  |
| 2008/05 | 1,583 | 51 |  |
| 2008/06 | 1,397 | 47 |  |
| 2008/07 | 1,747 | 56 |  |
| 2008/08 | 2,354 | 76 |  |
| 2008/09 | 2,887 | 96 |  |
| 2008/10 | 2,527 | 82 |  |
| 2008/11 | 1,634 | 54 |  |
| 2008/12 | 1,043 | 34 |  |
|
| 2009/01 | 191 | 30 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5